Auslandskrankenversicherung bis zu 5 Jahren
Die Auslandskrankenversicherung wird heute von vielen Menschen genutzt, die sich über einen bestimmten Zeitraum im Ausland aufhalten. Das trifft zum Beispiel auf Geschäftsreisen zu, aber in erster Linie wird die Reisekrankenversicherung in Verbindung mit einer Urlaubsreise genutzt, die einen Ort im Ausland zum Ziel hat.
Ein solcher Urlaub erstreckt sich meistens auf einen Zeitraum zwischen einer und drei Wochen, sodass auch nur für diesen Zeitraum Schutz durch die Auslandskrankenversicherung benötigt wird und in diesen Fällen entscheidet man sich in der Regel für eine Tagespolice.
Die Leistungen der Auslandskrankenversicherung für bis zu fünf Jahre
Wie der Name bereits sagt, kann die Auslandskrankenversicherung bis zu fünf Jahre für einen variablen Zeitraum abgeschlossen werden, der maximal fünf Jahre beträgt. Die Versicherung bietet zahlreiche Leistungen an, die meistens in der Form von der gesetzlichen KVnicht angeboten werden oder vom Umfang der Kostenerstattung her beschränkt sind.
In vielen Behandlungsbereichen werden die im Ausland durch die ärztliche Behandlung anfallenden Kosten sogar zu 100 Prozent übernommen. Das trifft zum Beispiel auf ambulante Behandlungen, Medikamente und Hilfsmittel, Massagen, schmerzstillende Zahnarztbehandlungen, Transporte zu notwendigen Behandlungen und stationären Behandlungen zu.
| Auslandsreise -Krankenversicherung für Aufenthalte bis zu 5 Jahren(Tarif VB-KV 2008 (RKL)) |
BASIC | PROFI | ||
| ambulante Heilbehandlungskosten beim Arzt | 100% | 100% | ||
| ärtzliche verordnete Medikamente und Verbandmittel | 100% | 100% | ||
| ärtzliche verordnete Hilfsmittel infolge eines Unfalles | 100% | 100% | ||
| ärtzliche verordnete Hilfsmittel (nicht unfallbedingt) pro Jahr bis | 2.000 € | |||
| ärzlich verordnete Massagen, medizinische Packungen und Inhalationen | 100% | 100% | ||
| schmerzstillende Zahnbehandlung | 100% | 100% | ||
| stationäre Behandlungskosten | 100% | 100% | ||
| Krankentransportkosten zur stationären Behandlung | 100% | 100% | ||
| Kosten für den medizinisch sinnvollen Rücktransport | 100% | 100% | ||
| Überführungs- und Bestattungskosten | 10.000 € | 10.000 € | ||
| Vorsorgeuntersuchungen pro Jahr | 100% | |||
| Zahersatz – 80 %, pro Jahr maximal | 1.500 € | |||
| Selbstbehalt je Versicherungsfall | 25 € | 25 € | ||
| Monatsprämien Auslandsreise-Krankenversicherung OHNE USA/CAN | ||||
| Eintrittsalter | BASIC | PROFI | ||
| pro Person EUR | pro Person EUR | |||
| Kinder bis zum 18. Geburtstag | 39 € | BUCHEN | 45 € | BUCHEN |
| bis zum 65. Geburtstag | 59 € | BUCHEN | 89 € | BUCHEN |
| ab dem 65. Geburtstag, bis zum 75. Geburtstag* | 236 € | BUCHEN | 356 € | BUCHEN |
| Monatsprämien Auslandsreise-Krankenversicherung INKL. USA/CAN | ||||
| Eintrittsalter | BASIC | PROFI | ||
| pro Person EUR | pro Person EUR | |||
| Kinder bis zum 18. Geburtstag | 98 € | BUCHEN | 108 € | BUCHEN |
| bis zum 65. Geburtstag | 148 € | BUCHEN | 178 € | BUCHEN |
| ab dem 65. Geburtstag, bis zum 75. Geburtstag* | 592 € | BUCHEN | 712 € | BUCHEN |
| * Die Versicherung kann bis zum 75. Geburtstag abgeschlossen werden | ||||

